SV Reha Augsburg

Spielerkader 2012/2013
| Name | Vorname | Alter | Klassif. | Position | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Heinrich | Jürgen | 45 | 4.5 | Center |
| 6 | Schweinberger | Albert | 44 | 2.0 | Guard |
| 7 | Prang | Dorothea | 31 | 4.5 | Center |
| 8 | Grubmüller | Maximilian | 25 | 3.0 | Guard |
| 9 | Harnisch | Helene | 17 | 1.0 | Flügel |
| 10 | Simanowski | Natalie | 34 | 2.5 | Guard |
| 11 | Schmid | Thorsten | 25 | 4.5 | Center |
| 15 | Meitner | Birgit | 35 | 2.5 | Guard |
| Name | Vorname | Position |
|---|---|---|
| Meitner | Birgit | Spielertrainerin |
| Musekamp | Lea | Physiotherapeutin |
| Pecher | Andreas | Betreuer |
| Frank | Thomas | Techniker |
Teamlogo
Anschrift / Geschäftsstelle
SV Reha Augsburg
Christoph-von-Schmid-Straße 10
86159 Augsburg
Homepage
Ansprechpartner Presse
Rainer Heidenheimer
Tel. 0821550281 (p)
Tel. 08216001228 (d)
Fax 08215670217
Mobil +491743409498
rainer.heidenheimer(at)gmx.de
Spielhalle
Anton-Bezler-Sporthalle
Anton-Bezler-Straße 1
86199 Augsburg
Zuschauerkapazität: 500
Eintrittspreise: frei
Service: Kaffee, Kuchen, Wurst und Käsesemmeln, Getränke
























